8月11日上海钢材市场-无缝钢管价格行情
						
						8月11日上海钢材市场-无缝钢管价格行情
品名
规格
材质
钢厂/产地
价格
锅炉管
Ф377*10
20#(GB/T3087-2008
包钢
6250
流体管
Ф108*4.5
20#(GB/T8162-2008
无锡
5700
流体管
Ф159*6
20#(GB/T8162-2008
立澳
5650
流体管
Ф25*2.5
20#(GB/T8162-2008
无锡
7100
流体管
Ф273*7
20#(GB/T8162-2008
无锡
5850
流体管
Ф273…
						
						8月11日上海钢材市场-无缝钢管价格行情
| 
您可能感兴趣的钢管知识:
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 |  
| 锅炉管 | Ф377*10 | 20#(GB/T3087-2008 | 包钢 | 6250 |  
| 流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-2008 | 无锡 | 5700 |  
| 流体管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8162-2008 | 立澳 | 5650 |  
| 流体管 | Ф25*2.5 | 20#(GB/T8162-2008 | 无锡 | 7100 |  
| 流体管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-2008 | 无锡 | 5850 |  
| 流体管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-2008 | 山东 | 5800 |  
| 流体管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-2008 | 鲁宝 | 6250 |  
| 流体管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8162-2008 | 无锡 | 6100 |  
| 流体管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8162-2008 | 无锡 | 6050 |  
| 流体管 | Ф426*12 | 20#(GB/T8162-2008 | 包钢 | 6350 |  
| 流体管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8162-2008 | 无锡 | 5950 |  
| 流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162-2008 | 常州 | 5900 |  
| 流体管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8162-2008 | 常州 | 5700 |  
| 流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-2008 | 无锡 | 5700 |  
| 流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2008 | 承钢万利 | 5700 |  
| 流体管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2008 | 山东 | 5700 |  
| 流体管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8163-2008 | 新余 | 5650 |  
| 流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008 | 山东 | 5800 |  
| 流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008 | 振达 | 5800 |  
| 流体管 | Ф25*2.5 | 20#(GB/T8163-2008 | 承钢万利 | 6750 |  镀锌无缝钢管规格表
 无缝管理论重量表
 焊接钢管规格表
 热轧无缝管
 |