8月10日最新上海钢管价格-无缝钢管规格表
						
						
8月10日最新上海钢管价格-无缝钢管规格表
品名
规格
材质
钢厂/产地
价格
涨跌
输送流体无缝钢管
Ф377*10
20#(GB/T8163-2008
包钢
6250
-
输送流体无缝钢管
Ф108*4.5
20#(GB/T8163-2008
无锡
5700
-
输送流体无缝钢管
Ф159*6
20#(GB/T8163-2008
立澳
5650
-
输送流体无缝钢管
Ф25*2.5
20#(GB/T8163-2008
无锡
7100
-
…
						
						
| 
天津市铭钰伟业钢铁贸易有限公司专业经营钢管规格:5mm*1mm—1020mm*200mm无缝钢管、外径38mm-127mm冷轧无缝钢管、外径127mm-377mm,壁厚16mm-100mm,外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中镀锌方管、16Mn外径400—1600mm、壁厚20—60mm的大口径厚壁卷管,可定尺到16米及各种规格的无缝方管、异型无缝钢管等.常备钢管种类有:结构用无缝钢管、流体用无缝钢管、液压无缝钢管、电力用无缝钢管、石油输送用无缝钢管、化肥设备用无缝钢管、煤矿用无缝钢管、不锈钢无缝钢管、化工用无缝钢管、纺织机械用无缝钢管、汽车;水利用无缝钢管,精密无缝钢管、光亮无缝钢管、军工医疗用无缝钢管、管道用无缝钢管、支柱用无缝钢管、合金无缝管、高压无缝管、大口径直缝焊管等。适用于工程、煤矿 、纺织、电力、锅炉、机械、军工等各个领域。公司以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市及国外,产品深得用户依赖。8月10日最新上海钢管价格 -无缝钢管规格表 
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 |  
| 输送流体无缝钢管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-2008 | 包钢 | 6250 | - |  
| 输送流体无缝钢管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2008 | 无锡 | 5700 | - |  
| 输送流体无缝钢管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2008 | 立澳 | 5650 | - |  
| 输送流体无缝钢管 | Ф25*2.5 | 20#(GB/T8163-2008 | 无锡 | 7100 | - |  
| 输送流体无缝钢管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8163-2008 | 无锡 | 5850 | - |  
| 输送流体无缝钢管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8163-2008 | 山东 | 5800 | - |  
| 输送流体无缝钢管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8163-2008 | 鲁宝 | 6250 | - |  
| 输送流体无缝钢管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2008 | 无锡 | 6100 | - |  
| 输送流体无缝钢管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8163-2008 | 无锡 | 6050 | - |  
| 输送流体无缝钢管 | Ф426*12 | 20#(GB/T8163-2008 | 包钢 | 6350 | - |  
| 输送流体无缝钢管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8163-2008 | 无锡 | 5950 | - |  
| 输送流体无缝钢管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2008 | 常州 | 5900 | - |  
| 输送流体无缝钢管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2008 | 常州 | 5700 | - |  
| 输送流体无缝钢管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2008 | 无锡 | 5700 | - |  
| 输送流体无缝钢管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2008 | 承钢万利 | 5700 | - |  
| 输送流体无缝钢管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2008 | 山东 | 5700 | - |  
| 输送流体无缝钢管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8163-2008 | 新余 | 5650 | - |  
| 输送流体无缝钢管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008 | 山东 | 5800 | - |  
| 输送流体无缝钢管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008 | 振达 | 5800 | - |  
| 输送流体无缝钢管 | Ф25*2.5 | 20#(GB/T8163-2008 | 承钢万利 | 6750 | - |  热门钢管知识推荐:
 无缝钢管执行标准
 无缝钢管的规格
 无缝钢管理论重量表
 
 |