

电 话:022-86896383、86896880
手 机:13820085065、13516148999、13312150007
传 真:022-86896880
联系人:张坤、王静
地 址:天津市静海区
供应管线用无缝管价格走势|厚壁无缝管价格最低、现货最全--找张坤
执行标准:
API SPEC 
GB/T9711.2——中国国家标准
用途:
用于石油、天然气工业中的氧、水、油输送管
主要牌号:
B、X42、X52、X60、X65、X70
| 钢级(GB/T9711.1) | L175(Ⅰ、Ⅱ类) | L210 | L245 | L290 | L320 | L360 | L390 | L415 | L450 | L485 | L555 | 
| 钢级(ANSI/API Spec 5L ) | A25(Ⅰ、Ⅱ类) | A | B | X42 | X46 | X52 | X56 | X60 | X65 | X70 | X80 | 
| 规定总伸长应力Rt0.5(min)Mpa | 175 | 210 | 245 | 290 | 320 | 360 | 390 | 415 | 450 | 485 | 555 | 
| 抗拉强度(min)Mpa | 315 | 335 | 415 | 415 | 435 | 460 | 490 | 520 | 535 | 570 | 625 | 
尺寸公差:
| 钢管种类 | 钢管外径(D) | 钢管壁厚(S) | ||
| 管体 | 钢管外径(mm) | 允许偏差(mm) | 钢管外径(mm) | 允许偏差(mm) | 
| ≥60.3且S<20 | ±0.75% | ≤73.0 | +15%,-12.5% | |
| ≥60.3且S≥20 | ±1.00% | >73.0且S<20 | +15%,-12.5% | |
| >73.0且S≥20 | +17.5%,-10 | |||
化学成分:
| 标准 | 牌号 | 化学成分(%) | CEV(%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |||
| API SPEC  GB/T9711.2 | B | ≤0.16 | ≤0.40 | ≤1.10 | ≤0.020 | ≤0.010 | - | - | - | ≤0.42 | 
| X42 | ≤0.17 | ≤0.40 | ≤1.20 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.42 | |
| X52 | ≤0.20 | ≤0.45 | ≤1.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.45 | |
| X60 | ≤0.21 | ≤0.45 | ≤1.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.04 | 协议 | |
| X65 | ≤0.16 | ≤0.45 | ≤1.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.45 | |
| X70 | ≤0.16 | ≤0.45 | ≤1.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.45 | |
力学性能:
| 标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 屈强比 | 伸长率(%) |  | 热处理状态 | 
| API SPEC  GB/T9711.2 | B | ≥415 | 245~440 | ≤0.80 | 22 | ≥40 | 正火 | 
| X42 | ≥415 | 290~440 | ≤0.80 | 21 | ≥40 | 正火 | |
| X52 | ≥460 | 360~510 | ≤0.85 | 20 | ≥40 | 正火 | |
| X60 | ≥520 | 415~565 | ≤0.85 | 18 | ≥40 | 正火 | |
| X65 | ≥535 | 450~570 | ≤0.90 | 18 | ≥40 | 淬火+回火 | |
| X70 | ≥570 | 485~605 | ≤0.90 | 18 | ≥40 | 淬火+回火 | 
您可能感兴趣的:
电话:022-86896383、86896183
传真:022-86896621
手机:13820085065、13920185160