

电 话:022-86896383、86896880
手 机:13820085065、13516148999、13312150007
传 真:022-86896880
联系人:张坤、王静
地 址:天津市静海区
镀锌大棚管最新现货规格表|用耐热钢制成的锅炉管主要用途是什么--张坤提供
标准:
DIN 17175----德国工业标准
用途:
适用于锅炉行业用管道。
主要生产钢管牌号:
St35.8、St45.8、15Mo3、13CrMo44、10CrMo910等。
经协商,也可供应其它牌号的钢管。
机械性能:
| 标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) | 
| DIN 17175 | St35.8 | 360-480 | ≥235 | ≥25 | 
| St45.8 | 410-530 | ≥255 | ≥21 | |
| 15Mo3 | 450-600 | ≥270 | ≥20 | |
| 13CrMo44 | 440-590 | ≥290 | ≥20 | |
| 10CrMo910 | 450-600 | ≥280 | ≥18 | 
化学成分:
| 标准 | 牌号 | 化学成分 | |||||
| C | Si | Mn | P、S | Cr | Mo | ||
| DIN 17175 | St35.8 | ≤0.17 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.030 | / | / | 
| St45.8 | ≤0.21 | 0.10-0.35 | 0.40-1.20 | ≤0.030 | / | / | |
| 15Mo3 | 0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.030 | / | 0.25-0.35 | |
| 13CrMo44 | 0.10-0.18 | 0.10-0.35 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | 0.70-1.10 | 0.45-0.65 | |
| 10CrMo910 | 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | |
您可能感兴趣的:
电话:022-86896383、86896183
传真:022-86896621
手机:13820085065、13920185160