

电 话:022-86896383、86896880
手 机:13820085065、13516148999、13312150007
传 真:022-86896880
联系人:张坤、王静
地 址:天津市静海区
国标不锈钢无缝管价格|无缝管价格低迷|无缝管价格独家调整啦
标准:
GB/T14975---------中国国家标准
GB/T14976---------中国国家标准
GB/T13296-------- ---中国国家标准
用途:
用于机械结构、流体管道、锅炉过热器、热交换器、冷凝器、催 化管等。
主要生产钢管牌号:
0Cr18Ni9、 0Cr25Ni20、0Cr18Ni10Ti、00Cr17Nil4M02、0Crl 8Ni12M02Ti、1Cr18Ni9Ti等。 
机械性能
| 牌号 | 抗拉强度(Mpa) | 屈服强度(Mpa) | 伸长率(%) | 
| ≥ | |||
| 0Cr18Ni9(304) | 520 | 205 | 35 | 
| 0Cr25Ni20(310S) | 520 | 205 | 35 | 
| 0Cr18Ni10Ti(321) | 520 | 205 | 35 | 
| 00Cr17Ni14Mo2(316L) | 480 | 175 | 35 | 
| 0Cr18N12Mo2Ti | 530 | 205 | 35 | 
| 1Cr18Ni9Ti(321) | 550 | 205 | 35 | 
化学成份
| 牌号 | 化学成分 | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Ti | |
| ≤ | |||||||||
| 0Cr18Ni9 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.30 | 8.00-11.00 | 17.00-19.00 | / | / | 
| 0Cr25Ni20 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.30 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | / | / | 
| 0Cr18Ni10Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.30 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | / | >5×C% | 
| 00Cr17Ni14Mo2 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.30 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | / | 
| 0Cr18N12Mo2Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.30 | 11.00-14.00 | 16.00-19.00 | 1.80-2.50 | 5×C%-0.70 | 
| 1Cr18Ni9Ti | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.30 | 8.00-11.00 | 17.00-19.00 | / | 5(C%-0.02)-0.80 | 
您可能感兴趣的钢管知识:
电话:022-86896383、86896183
传真:022-86896880
手机:13820085065、13516148999